更新時間:2024-11-19
訪問量:16118
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
DL3型顆粒強度測定儀主要技術(shù)指標:
產(chǎn) 品 規(guī) 格 | 150 | 300 | 500 |
zui大力值負荷 | 150N | 300N | 500N |
zui大樣品尺寸 | 25mm | ||
相 對 誤 差 | ±1% | ||
顯示分辨率 | 0.1N | ||
zui大數(shù)據(jù)存儲 | 2000顆樣品 | ||
多種工作方式 | 儀器提供四種工作方式,可以根據(jù)不同使用情況進行設定: | ||
異常數(shù)據(jù)處理 | 可設定異常數(shù)據(jù)處理,提供三種剔除方式: | ||
低強度值設定 | 可設定合格指標下限值(低強度值),并能參加運算 | ||
計算功能及顯示方式設定 | 可進行強度均值,標準離差、變異系數(shù)、低強度百分率的計算。根據(jù)不同需要提供兩種顯示方式供選擇: | ||
打印功能及打印方式設定 | 連接打印機,可以打印出原始數(shù)據(jù)和計算結(jié)果的強度測試報告。根據(jù)不同需要提供兩種打印方式供選擇: | ||
過量程保護 | 該儀器設計了過量程保護功能,有效的保護了力傳感器免受超負荷力加載,測量超力值量程的樣品時壓頭自動返回,數(shù)據(jù)作廢。 | ||
工作電源 | 220V±10% 50Hz | ||
整機功耗 | ≤200W |
DL4型顆粒強度測定儀技術(shù)指標:
產(chǎn) 品 規(guī) 格 | 1000N | 2000N | 5000N | 10kN |
zui大力值負荷 | 1000N | 2000N | 5000N | 10000N |
zui大樣品尺寸 | 60mm | |||
相 對 誤 差 | ±1% | |||
顯示分辨率 | 1N | |||
zui大數(shù)據(jù)存儲 | 2000顆樣品 | |||
多種工作方式 | 儀器提供四種工作方式,可以根據(jù)不同使用情況進行設定: | |||
異常數(shù)據(jù)處理 | 可設定異常數(shù)據(jù)處理,提供三種剔除方式: | |||
低強度值設定 | 可設定合格指標下限值(低強度值),并能參加運算 | |||
計算功能及顯示方式設定
| 可進行強度均值,標準離差、變異系數(shù)、低強度百分率的計算。根據(jù)不同需要提供兩種顯示方式供選擇: | |||
打印功能及打印方式設定 | 連接打印機,可以打印出原始數(shù)據(jù)和計算結(jié)果的強度測試報告。根據(jù)不同需要提供兩種打印方式供選擇: | |||
過量程保護 | 該儀器設計了過量程保護功能,有效的保護了力傳感器免受超負荷力加載,測量超力值量程的樣品時壓頭自動返回,數(shù)據(jù)作廢。 | |||
工作電源 | 22V±10% 50Hz | |||
整機功耗 | ≤200W |
DL5型顆粒強度測定儀技術(shù)指標:
產(chǎn)品型號規(guī)格 | 50N | 150N | |
zui大力值負荷 | 50N | 150N | |
zui大樣品尺寸 | 15mm | ||
相 對 誤 差 | ±1% | ||
顯示分辨率 | 0.01 | 0.1 | |
zui大數(shù)據(jù)存儲 | 2000顆樣品 | ||
多種工作方式 | 儀器提供五種工作方式,可以根據(jù)不同使用情況進行設定: | ||
異常數(shù)據(jù)處理 | 可設定異常數(shù)據(jù)處理,提供三種剔除方式: | ||
低強度值設定 | 可設定合格指標下限值(低強度值),并能參加運算 | ||
計算功能及顯示方式設定
| 可進行強度均值,標準離差、變異系數(shù)、低強度百分率的計算。根據(jù)不同需要提供兩種顯示方式供選擇: | ||
打印功能及打印方式設定 | 連接打印機,可以打印出原始數(shù)據(jù)和計算結(jié)果的強度測試報告。根據(jù)不同需要提供兩種打印方式供選擇: | ||
過量程保護 | 該儀器設計了過量程保護功能,有效的保護了力傳感器免受超負荷力加載,測量超力值量程的樣品時壓頭自動返回,數(shù)據(jù)作廢。 | ||
工作電源 | 220V±10% 50Hz | ||
整機功耗 | ≤40W | ||
上一篇 : PH-702振實密度儀
下一篇 : KM-6型 美標ASTM4058-96磨耗測定儀